System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
ZARZĄDZENIE NR 31/10 Burmistrza Pełczyc z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmiany budżetu
| ZARZĄDZENIE NR 31/10 | ||
| BURMISTRZA PEŁCZYC | ||
| z dnia 26 maja 2010 r. | ||
| w sprawie zmiany budżetu. | ||
| Na podstawie art. § 18 ust. 1 Uchwały Nr XXXII/213/09 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2010r., zarządza się,co następuje: | ||
| § 1.1. Dochody zwiększa się o kwotę | 10 574 283 | |
| w tym: zadania zlecone | 5 045 | |
| Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 045 | |
| rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 5 045 | |
| § 2010 | 5 045 | |
| w tym: zadania własne | 10 569 238 | |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 9 867 336 | |
| rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 932 103 | |
| § 6207 | 3 932 103 | |
| rozdz. 01041 PROW 2007-2013 | 5 935 233 | |
| § 6207 | 5 935 233 | |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 680 000 | |
| rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne | 680 000 | |
| § 6207 | 680 000 | |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 21 902 | |
| rozdz. 85295 Pozostała działalność | 21 902 | |
| § 2030 | 21 902 | |
| 1.2. Dochody zmniejsza się o kwotę | 10 547 336 | |
| w tym: zadania własne | 10 547 336 | |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 9 867 336 | |
| rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 932 103 | |
| § 6338 | 3 932 103 | |
| rozdz. 01041 PROW 2007-2013 | 5 935 233 | |
| § 6338 | 5 935 233 | |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 680 000 | |
| rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne | 680 000 | |
| § 6338 | 680 000 | |
| § 2. 1.Wydatki zwiększa się o kwotę | 10 950 493 | |
| w tym: zadania zlecone | 5 045 | |
| Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 045 | |
| rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 5 045 | |
| § 4170 | 2 173 | |
| § 4210 | 2 064 | |
| § 4300 | 560 | |
| § 4400 | 248 | |
| w tym: zadania własne | 10 945 448 | |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 9 721 024 | |
| rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 760 353 | |
| § 6057 | 3 760 353 | |
| rozdz. 01041 PROW 2007-2013 | 5 960 671 | |
| § 6057 | 5 960 671 | |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 200 | |
| rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 200 | |
| § 4610 | 200 | |
| Dział 750 Administracja publiczna | 3 000 | |
| rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 000 | |
| § 4750 | 3 000 | |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 683 230 | |
| rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne | 683 230 | |
| § 3030 | 230 | |
| § 4260 | 3 000 | |
| § 6057 | 680 000 | |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 151 257 | |
| rozdz. 80101 Szkoły podstawowe | 150 400 | |
| § 4170 | 400 | |
| § 6050 | 150 000 | |
| rozdz. 80104 Przedszkola | 250 | |
| § 4750 | 250 | |
| rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 107 | |
| § 4280 | 107 | |
| rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 300 | |
| § 4300 | 300 | |
| rozdz. 80195 Pozostała działalność | 200 | |
| § 4210 | 200 | |
| Dział 851 Ochrona zdrowia | 5 250 | |
| rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 5 250 | |
| § 3030 | 250 | |
| § 4170 | 5 000 | |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 21 902 | |
| rozdz. 85295 Pozostała działalność | 21 902 | |
| § 3110 | 21 902 | |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód | 2 350 | |
| rozdz. 90095 Pozostała działalność | 2 350 | |
| § 3020 | 1 200 | |
| § 4210 | 500 | |
| § 4280 | 650 | |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 357 015 | |
| rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 355 015 | |
| § 2720 | 355 015 | |
| rozdz. 92195 Pozostała działalność | 2 000 | |
| § 4210 | 2 000 | |
| Dział 926 Kultura fizyczna i sport | 220 | |
| rozdz. 92601 Obiekty sportowe | 40 | |
| § 4280 | 40 | |
| rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 180 | |
| § 4210 | 180 | |
| 2.2. Wydatki zmniejsza się o kwotę | 10 923 546 | |
| w tym: zadania własne | 10 923 546 | |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 9 721 024 | |
| rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 760 353 | |
| § 6058 | 3 760 353 | |
| rozdz. 01041 PROW 2007-2013 | 5 960 671 | |
| § 6058 | 5 960 671 | |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 200 | |
| rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 200 | |
| § 4300 | 200 | |
| Dział 750 Administracja publiczna | 3 000 | |
| rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 000 | |
| § 4110 | 3 000 | |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 683 230 | |
| rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne | 683 230 | |
| § 4210 | 3 230 | |
| § 6058 | 680 000 | |
| Dział 758 Różne rozliczenia | 2 200 | |
| rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe | 2 200 | |
| § 4810 | 2 200 | |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 151 057 | |
| rozdz. 80101 Szkoły podstawowe | 150 700 | |
| § 4270 | 150 000 | |
| § 4300 | 700 | |
| rozdz. 80104 Przedszkola | 250 | |
| § 4040 | 250 | |
| rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 107 | |
| § 4300 | 107 | |
| Dział 851 Ochrona zdrowia | 5 250 | |
| rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 5 250 | |
| § 4210 | 5 250 | |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód | 2 350 | |
| rozdz. 90095 Pozostała działalność | 2 350 | |
| § 4300 | 2 350 | |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 355 015 | |
| rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 355 015 | |
| § 2670 | 355 015 | |
| Dział 926 Kultura fizyczna i sport | 220 | |
| rozdz. 92601 Obiekty sportowe | 40 | |
| § 4210 | 40 | |
| rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 180 | |
| § 4300 | 180 | |
| § 3. Przekazuje się jednostkom budżetowym informacje o zmienionych kwotach wydatków wynikających z wyżej wymienionych paragrafów. | ||
| § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. | ||
| Uzasadnienie: | ||
| I. W dochodach i wydatkach zadania zlecone zwiększono o kwotę | 26 947 | |
| w rozdz. 75107 dotację celową na sfinansowanie zadań zleconych na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 5 045 | |
| II. W dochodach i wydatkach zadania własne zwiększono o kwotę | ||
| w rozdz. 85295 dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | 21 902 | |
| III. W dochodach dokonano zwiększenia i zmniejszenia kwot w związku ze zmianą ustawy z par. 6338 na par. 6207 | 10 547 336 | |
| w rozdz. 01010 | 3 932 103 | |
| w rozdz. 01041 | 5 935 233 | |
| w rozdz. 75412 | 680 000 | |
| IV. W wydatkach dokonano zwiększenia i zmniejszenia kwot w związku ze zmianą ustawy z par. 2670 na par. 2720 | 355 015 | |
| w rozdz. 92120 | 355 015 | |
| V. W wydatkach dokonano zmiany między rozdziałami | 10 566 331 | 10 566 331 |
| w rozdz. 01010 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 3 760 353 | 3 760 353 |
| w rozdz. 01041 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 5 960 671 | 5 960 671 |
| w rozdz. 70005 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 200 | 200 |
| w rozdz. 75023 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 3 000 | 3 000 |
| w rozdz. 75412 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 683 230 | 683 230 |
| w rozdz. 80101 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 150 400 | 150 700 |
| w rozdz. 80104 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 250 | 250 |
| w rozdz. 80114 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 107 | 107 |
| w rozdz. 80148 zwiększono wydatki bieżące o kwotę | 300 | 0 |
| w rozdz. 85154 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 5 250 | 5 250 |
| w rozdz. 90095 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 2 350 | 2 350 |
| w rozdz. 92601 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 40 | 40 |
| w rozdz. 92605 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 180 | 180 |
| III. Dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości | 2 200 | |
| w rozdz. 80195 § 4210 | 200 | |
| w rozdz. 92195 § 4210 | 2 000 | |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Michał Kasprzak | 27-05-2010 13:01 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 27-05-2010 | |
| Ostatnia aktualizacja: | - | 27-05-2010 13:01 |

