System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Przetarg na Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Lubiana, Nadarzyn, Brzyczno i Płotno, budowa ujęcia uzdatniania wody w miejscowości Lubiana
RIP- 341/11/2009 Pełczyce, dnia 19.08.2009 roku
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
-
Zamawiający:
GMINA PEŁCZYCE
reprezentowana przez:
BURMISTRZA PEŁCZYC
UL. RYNEK BURSZTYNOWY 2
73 - 260 PEŁCZYCE
tel. (095) 768 5038 fax (095) 768 5118
e-mail: umig@pelczyce.pl
-
Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Lubiana, Nadarzyn, Brzyczno i Płotno, budowa ujęcia uzdatniania wody w miejscowości Lubiana.”
Przedmiotem zamówienia jest
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Lubiana. Nadarzyn, Brzyczno i Płotno, budowa ujęcia uzdatniania wody w miejscowości Lubiana.
Termin zakończenia robót (wymagany) - maj 2011 roku.
-
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
-
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający wymogi art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.pelczyce.pl
Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Pani Danuta Bieniek, pok. nr 9.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków zawartych w SIWZ zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
-
W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane wadium w wysokości 48 000,00 zł. (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/100)
-
Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień Publicznych -
Kod CPV - 45 23 13 00-8
-
Kryterium oceny ofert:
cena - 100 %
-
Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego, 73 - 290 Pełczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2, do dnia 11.09.2009 roku, do godz. 10:00.
-
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.09.2009 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, 73 - 260 Pełczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2.
-
Termin, w którym Wykonawca będzie związany ze złożoną ofertą wynosi 30 dni, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
-
Zamawiający nie przewiduje zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
-
Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej w wyborze wykonawcy.
-
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
Burmistrz Pełczyc
Mirosław Kluk
Załączniki do pobrania
| Specyfikacja istotnych warunków zamówienia | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:14:50 | 253440 | 119 razy |
| 2 | 13._Rozdzielnia_glowna-sterowanie.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:27:33 | 89965 | 89 razy |
| 3 | 14._Profil_podluzny_wodociagu_ze_studni_nr_2_i_3.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:27:33 | 512962 | 41 razy |
| 4 | 6._Rozdzielnia_glowna-zasilanie_studni.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:27:33 | 95728 | 65 razy |
| 5 | 7._Budynek_SUW-rzedne_i_spadki_posadzki.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:27:33 | 640013 | 163 razy |
| 6 | 8._Rozdzielnia_gna-urzadzenia_230V.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:27:33 | 102141 | 69 razy |
| 7 | opis_PZT.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:27:33 | 452189 | 64 razy |
| 8 | Opis_techniczny2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:27:33 | 91744 | 363 razy |
| 9 | opis_techniczny_C2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:27:33 | 149578 | 271 razy |
| 10 | rys10_C2_plan.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:27:33 | 553191 | 34 razy |
| 11 | rys20_C2_profil.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:27:33 | 245643 | 31 razy |
| 12 | rys25_C2_profil.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:27:33 | 389367 | 49 razy |
| 13 | rys28_C2_profil.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:27:33 | 416980 | 30 razy |
| 14 | rys2_profil.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:27:33 | 167759 | 50 razy |
| 15 | rys3_przekroj_drogi.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:27:33 | 237628 | 51 razy |
| 16 | rys5_makroniwelacja_przekroje.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:27:33 | 96416 | 50 razy |
| 17 | rys9_C2_plan.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:27:33 | 450444 | 49 razy |
| 18 | SUW_Rys6A_szczeg_1.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:27:33 | 140191 | 61 razy |
| 19 | Wsp_geodezyjne1.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:27:33 | 15047 | 243 razy |
| 20 | 1._Plan_sytuacyjno-wysokosciowy.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:28:01 | 767464 | 46 razy |
| 21 | 20._Profil_kanalu_spust._ze_zbiornikow.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:28:01 | 680492 | 37 razy |
| 22 | 22._Budynek_SUW_mieszacze.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:28:01 | 289508 | 43 razy |
| 23 | 3._Budynek_SUW-rzut_technologiczny.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:28:01 | 2263812 | 50 razy |
| 24 | 5._Agregatorownia.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:28:01 | 388390 | 50 razy |
| 25 | 8._Budynek_SUW-kanaliz._sanit._i_odwodnien.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:28:01 | 1390945 | 43 razy |
| 26 | OPIS_konstrukcja_SUW_Bazanty.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:28:01 | 198081 | 480 razy |
| 27 | Opis_techniczny1.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:28:01 | 57195 | 57 razy |
| 28 | Opis_techniczny3.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:28:01 | 222277 | 465 razy |
| 29 | rys12_C2_plan.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:28:01 | 712106 | 43 razy |
| 30 | rys18_C2_profil.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:28:01 | 285452 | 30 razy |
| 31 | rys3_C2_plan.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:28:01 | 625708 | 42 razy |
| 32 | rys4_C2_plan.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:28:01 | 609424 | 39 razy |
| 33 | rys4_makroniwelacja_plan.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:28:01 | 359595 | 48 razy |
| 34 | Strona_tyt3.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:28:01 | 44865 | 331 razy |
| 35 | SUW_Rys2A_rzut_dachu.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:28:01 | 66816 | 42 razy |
| 36 | 10._Profil_podluzny_proj._studni_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:28:30 | 738512 | 47 razy |
| 37 | 11._Rozdzielnia_glowna-sterowanie.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:28:30 | 90992 | 43 razy |
| 38 | 12._Rozdzielnia_glowna-sterowanie.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:28:30 | 96414 | 237 razy |
| 39 | 19._Profil_odprowadzenia_osadu_z_separatora.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:28:30 | 315344 | 38 razy |
| 40 | 24._Budynek_SUW_zloza.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:28:30 | 268973 | 33 razy |
| 41 | 27._Zbiorniki_retencyjne_wody_uzdatnionej.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:28:30 | 353362 | 41 razy |
| 42 | 3._Instalacja_gniazd_230V_i_400V.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:28:30 | 143883 | 85 razy |
| 43 | 6._Budynek_SUW-rozmieszczenie_kratek_i_odwodnien.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:28:30 | 533854 | 30 razy |
| 44 | 7._Rozdzielnia_glowna-zasilanie_urzadzen.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:28:30 | 136037 | 39 razy |
| 45 | 9._Rozdzielnia_glowna-urzadzenia_230V.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:28:30 | 97758 | 41 razy |
| 46 | agregatorownia_Rys5A_elewacja_pn,_zach.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:28:30 | 72678 | 90 razy |
| 47 | agregatorownia_Rys7A_wykaz_stolarki.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:28:30 | 52203 | 79 razy |
| 48 | opis_techn_PW_drogowy.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:28:30 | 55198 | 509 razy |
| 49 | rys19_C2_plan.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:28:30 | 214223 | 41 razy |
| 50 | rys21_C2_profil.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:28:30 | 353514 | 27 razy |
| 51 | rys24_C2_profil.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:28:30 | 407331 | 28 razy |
| 52 | rys7_C2_plan.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:28:30 | 904125 | 29 razy |
| 53 | Strona_tyt1.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:28:30 | 44743 | 108 razy |
| 54 | str_tyt_tom2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:28:30 | 45912 | 42 razy |
| 55 | str_tyt_tom3.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:28:30 | 46942 | 214 razy |
| 56 | Wsp_geodezyjne.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:28:30 | 14304 | 141 razy |
| 57 | 1._Schemat_zasilania_i_sterowania_SUW.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:02 | 487619 | 305 razy |
| 58 | 12._Profil_podluzny_proj._studni_nr_3.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:02 | 738791 | 37 razy |
| 59 | 16._Profil_zasilania_wodociag._ze_zbiornikow_do_SUW.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:02 | 347543 | 40 razy |
| 60 | 18._Profil_zewn._inst.kanaliz.chemicznej.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:02 | 358656 | 41 razy |
| 61 | 2._Schemat_technologiczny.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:02 | 3139343 | 39 razy |
| 62 | 2._Schemat_zasilania.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:02 | 98362 | 380 razy |
| 63 | 23._Budynek_SUW-szczegol_zbiornika_filtracyjnego.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:02 | 268973 | 40 razy |
| 64 | 25._Budynek_SUW-separator_lamella.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:02 | 223121 | 35 razy |
| 65 | 26._Zbiornik_bezodplywowy_kanaliz._sanit._i_chem..pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:02 | 414135 | 80 razy |
| 66 | agregatorownia_Rys6A_rzut_odwodnienie.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:02 | 87278 | 620 razy |
| 67 | rys13_C2_plan.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:02 | 880247 | 36 razy |
| 68 | rys1_plan_syt-wys.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:02 | 570574 | 40 razy |
| 69 | rys1_PZT_plan_syt-wys.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:02 | 974928 | 46 razy |
| 70 | rys22_C2_profil.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:02 | 309579 | 29 razy |
| 71 | rys26_C2_profil.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:02 | 376159 | 25 razy |
| 72 | rys27_C2_profil.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:02 | 333366 | 27 razy |
| 73 | rys5_C2_plan.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:02 | 591429 | 34 razy |
| 74 | Strona_tyt2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:02 | 44751 | 46 razy |
| 75 | SUW_Rys1A_rzut_parteru.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:02 | 138484 | 203 razy |
| 76 | tabelaryczny_wykaz_dzialek_C2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:02 | 50391 | 23 razy |
| 77 | 10._Rozdzielnia_glowna-zestawy_remontowe.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:25 | 89906 | 232 razy |
| 78 | 11._Profil_podluzny_proj._studni_nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:25 | 737808 | 37 razy |
| 79 | 17._Profil_zewn._inst.kanaliz.sanitarnej.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:25 | 358074 | 41 razy |
| 80 | 21._Profil_podluzny_kanalu_wod_poplucznych.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:25 | 333791 | 37 razy |
| 81 | 5._Budynek_SUW-przekroj_B-B.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:25 | 295774 | 38 razy |
| 82 | 9._Budynek_SUW-kanaliz._wod_poplucz._i_odprow._osadu.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:25 | 958136 | 40 razy |
| 83 | agregatorownia_Rys2A__rzut_dachu.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:25 | 66356 | 45 razy |
| 84 | agregatorownia_Rys3A_przekroj_A-A.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:25 | 110412 | 45 razy |
| 85 | przedmiar_rob_C2_Lubiana_Bazanty_-_Plotno.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:25 | 178154 | 563 razy |
| 86 | rys14_C2_plan.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:25 | 1140662 | 32 razy |
| 87 | rys17_C2_profil.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:25 | 375002 | 28 razy |
| 88 | rys1_C2_plan.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:25 | 1167925 | 34 razy |
| 89 | rys29_C2_studnia_z_zaw_nap-odp.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:25 | 147573 | 34 razy |
| 90 | rys30_C2_studnia_odwodnieniowa.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:25 | 129005 | 38 razy |
| 91 | rys8_C2_plan.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:25 | 832924 | 33 razy |
| 92 | Strona_tyt.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:25 | 46280 | 101 razy |
| 93 | SUW_Rys3A_przekroj_b-b.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:25 | 183912 | 73 razy |
| 94 | SUW_Rys7A_szczeg_2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:25 | 136050 | 184 razy |
| 95 | SUW_Rys8A_zestaw.stolarki.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:25 | 46617 | 165 razy |
| 96 | 1._struktura_systemu_wizualizacji.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:49 | 425818 | 184 razy |
| 97 | 15._Profil_zasilania_wodociag._z_SUW_do_zbiornikow.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:49 | 364450 | 34 razy |
| 98 | 2._Oswietlenie_wewnetrzne.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:49 | 143668 | 201 razy |
| 99 | 4._Instalacja_400V.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:49 | 344785 | 44 razy |
| 100 | agregatorownia_Rys1A_rzut_parteru.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:49 | 88277 | 41 razy |
| 101 | agregatorownia_Rys4A_elewacja_plD,_wsch.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:49 | 73810 | 185 razy |
| 102 | kopie_dokumentow_C2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:49 | 25190 | 112 razy |
| 103 | opis_techniczny.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:49 | 1062706 | 190 razy |
| 104 | rys11_C2_plan.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:49 | 741207 | 29 razy |
| 105 | rys15_C2_plan.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:49 | 531971 | 29 razy |
| 106 | rys16_C2_plan.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:49 | 904732 | 25 razy |
| 107 | rys23_C2_profil.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:49 | 266755 | 26 razy |
| 108 | rys2_C2_plan.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:49 | 982206 | 28 razy |
| 109 | rys6_C2_plan.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:49 | 1332065 | 36 razy |
| 110 | Specyfikacja_techniczna-SUW_Lubiana-Bazanty.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:49 | 1430891 | 69 razy |
| 111 | str_tyt_tom1.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:49 | 46774 | 38 razy |
| 112 | SUW_Rys4A_elewacje_pd,wsch.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:49 | 71689 | 42 razy |
| 113 | SUW_Rys5A_elewacje_pn,_zach.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:49 | 70633 | 44 razy |
| 114 | zal1_organizacja_ruchu.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:29:49 | 673147 | 24 razy |
| 115 | str_tyt_SUW_Bazanty_przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:30:00 | 46023 | 87 razy |
| 116 | 13._Profil_podluzny_wodociagu_ze_studni_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:32:18 | 384176 | 34 razy |
| 117 | 14._Rozdzielnia_glowna-sterowanie.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:32:18 | 82509 | 45 razy |
| 118 | SUW_BAzANTY-PW-1K.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:32:18 | 224696 | 36 razy |
| 119 | SUW_BAzANTY-PW-2K.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:32:18 | 260362 | 198 razy |
| 120 | SUW_BAzANTY-PW-3K.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:32:18 | 212635 | 31 razy |
| 121 | SUW_BAzANTY-PW-4K.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:32:18 | 213160 | 31 razy |
| 122 | SUW_BAzANTY-PW-5K.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:32:18 | 212322 | 40 razy |
| 123 | SUW_BAzANTY-PW-6K.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:32:18 | 207600 | 32 razy |
| 124 | SUW_BAzANTY-PW-7K.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:32:18 | 375596 | 28 razy |
| 125 | SUW_BAzANTY-PW-8K.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:32:18 | 250629 | 34 razy |
| 126 | SUW_BAzANTY-PW-9K.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:32:18 | 245209 | 39 razy |
| 127 | SUW_Bazanty_CZ_ARCH_opis_techn.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:32:18 | 73711 | 365 razy |
| 128 | SUW_Bazanty_PRZEDMIAR_ROBoT.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:32:18 | 839366 | 1105 razy |
| 129 | 4._Budynek_SUW-przekroj_A-A.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-23 23:32:59 | 308276 | 39 razy |
| 130 | rys25_C2_profil.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-27 16:17:16 | 389367 | 20 razy |
| 131 | rys26_C2_profil.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-27 16:17:16 | 376159 | 24 razy |
| 132 | rys27_C2_profil.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-27 16:17:16 | 333366 | 22 razy |
| 133 | rys28_C2_profil.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-27 16:17:16 | 416980 | 27 razy |
| 134 | rys29_C2_studnia_z_zaw_nap-odp.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-27 16:17:16 | 147573 | 32 razy |
| 135 | rys30_C2_studnia_odwodnieniowa.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-08-27 16:17:16 | 129005 | 35 razy |
| 136 | rys29_C2_studnia_nap-odp.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-09-01 18:14:21 | 315242 | 20 razy |
| 137 | rys30_C2_studnia_odwodn.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2009-09-01 18:14:49 | 290648 | 27 razy |
| Wyjaśnienia i zmiany SIWZ | ||||
| 1 | wyjasnienie_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert | 2009-09-01 09:25:51 | 23040 | |
| 2 | wyjaA_nienie_SIWZ_II.doc Po terminie otwarcia ofert | 2009-09-01 09:27:50 | 38912 | |
| 3 | wyjaA_nienie_SIWZ_III.doc Po terminie otwarcia ofert | 2009-09-02 23:25:02 | 97280 | |
| 4 | wyjaA_nienie_SIWZ_IV.doc Po terminie otwarcia ofert | 2009-09-07 12:30:21 | 96256 | |
| 5 | wyjasnienie_SIWZ_V.doc Po terminie otwarcia ofert | 2009-09-08 12:10:13 | 22528 | |
| Wynik postępowania | ||||
| 1 | OGA_OSZENIE_O_WYNIKU_POSTA_POWANIA.doc | 2009-09-17 17:00:23 | 38912 | |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Maciej Krzyśko | 23-08-2009 23:14 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 23-08-2009 | |
| Ostatnia aktualizacja: | Michał Kasprzak | 27-10-2010 12:16 |

