System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Zatwierdzenie porządku obrad przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
| 7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 8 | Anna Kochanowicz | za |
| 9 | Michał Kasprzak | za |
| 10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 11 | Barbara Jagiełło | za |
| 12 | Anna Dyc | za |
| 13 | Henryk Cybulski | za |
| 14 | Mirosława Urbaniak | za |
| 15 | Janusz Jędrzejczak | za |
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
| 7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 8 | Anna Kochanowicz | za |
| 9 | Michał Kasprzak | za |
| 10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 11 | Barbara Jagiełło | za |
| 12 | Anna Dyc | za |
| 13 | Henryk Cybulski | za |
| 14 | Mirosława Urbaniak | za |
| 15 | Janusz Jędrzejczak | za |
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu. (Projekt Nr 1) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
| 7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 8 | Anna Kochanowicz | za |
| 9 | Michał Kasprzak | za |
| 10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 11 | Barbara Jagiełło | za |
| 12 | Anna Dyc | za |
| 13 | Henryk Cybulski | za |
| 14 | Mirosława Urbaniak | za |
| 15 | Janusz Jędrzejczak | za |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2021. (Projekt Nr 2) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
| 7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 8 | Anna Kochanowicz | za |
| 9 | Michał Kasprzak | za |
| 10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 11 | Barbara Jagiełło | za |
| 12 | Anna Dyc | za |
| 13 | Henryk Cybulski | za |
| 14 | Mirosława Urbaniak | za |
| 15 | Janusz Jędrzejczak | za |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pełczyce na lata 2021- 2035.. (Projekt Nr 3) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
| 7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 8 | Anna Kochanowicz | za |
| 9 | Michał Kasprzak | za |
| 10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 11 | Barbara Jagiełło | za |
| 12 | Anna Dyc | za |
| 13 | Henryk Cybulski | za |
| 14 | Mirosława Urbaniak | za |
| 15 | Janusz Jędrzejczak | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X.108.2020 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2020 roku na realizację zadania pn.: przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
| 7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 8 | Anna Kochanowicz | za |
| 9 | Michał Kasprzak | za |
| 10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 11 | Barbara Jagiełło | za |
| 12 | Anna Dyc | za |
| 13 | Henryk Cybulski | za |
| 14 | Mirosława Urbaniak | za |
| 15 | Janusz Jędrzejczak | za |
Projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Pełczyce na rok 2021. (Projekt Nr 5) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
| 7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 8 | Anna Kochanowicz | za |
| 9 | Michał Kasprzak | za |
| 10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 11 | Barbara Jagiełło | za |
| 12 | Anna Dyc | za |
| 13 | Henryk Cybulski | za |
| 14 | Mirosława Urbaniak | za |
| 15 | Janusz Jędrzejczak | za |
Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy na 2021 rok Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. (Projekt Nr 6) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
| 7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 8 | Anna Kochanowicz | za |
| 9 | Michał Kasprzak | za |
| 10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 11 | Barbara Jagiełło | za |
| 12 | Anna Dyc | za |
| 13 | Henryk Cybulski | za |
| 14 | Mirosława Urbaniak | za |
| 15 | Janusz Jędrzejczak | za |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021- 2025. (Projekt Nr 7) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
| 7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 8 | Anna Kochanowicz | za |
| 9 | Michał Kasprzak | za |
| 10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 11 | Barbara Jagiełło | za |
| 12 | Anna Dyc | za |
| 13 | Henryk Cybulski | za |
| 14 | Mirosława Urbaniak | za |
| 15 | Janusz Jędrzejczak | za |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. (Projekt Nr 8) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
| 7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 8 | Anna Kochanowicz | za |
| 9 | Michał Kasprzak | za |
| 10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 11 | Barbara Jagiełło | za |
| 12 | Anna Dyc | za |
| 13 | Henryk Cybulski | za |
| 14 | Mirosława Urbaniak | za |
| 15 | Janusz Jędrzejczak | za |
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia "Planu Rozwoju Miejscowości dla miejscowości Brzyczno na lata 2021-2027" przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
| 7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 8 | Anna Kochanowicz | za |
| 9 | Michał Kasprzak | za |
| 10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 11 | Barbara Jagiełło | za |
| 12 | Anna Dyc | za |
| 13 | Henryk Cybulski | za |
| 14 | Mirosława Urbaniak | za |
| 15 | Janusz Jędrzejczak | za |
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Pełczyce. (Projekt Nr 10) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
| 7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 8 | Anna Kochanowicz | za |
| 9 | Michał Kasprzak | za |
| 10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 11 | Barbara Jagiełło | za |
| 12 | Anna Dyc | za |
| 13 | Henryk Cybulski | za |
| 14 | Mirosława Urbaniak | za |
| 15 | Janusz Jędrzejczak | za |
Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok. (Projekt Nr 11) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
| 7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 8 | Anna Kochanowicz | za |
| 9 | Michał Kasprzak | za |
| 10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 11 | Barbara Jagiełło | za |
| 12 | Anna Dyc | za |
| 13 | Henryk Cybulski | za |
| 14 | Mirosława Urbaniak | za |
| 15 | Janusz Jędrzejczak | za |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Pełczycach na 2021 rok. (Projekt Nr 12) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
| 7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 8 | Anna Kochanowicz | za |
| 9 | Michał Kasprzak | za |
| 10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 11 | Barbara Jagiełło | za |
| 12 | Anna Dyc | za |
| 13 | Henryk Cybulski | za |
| 14 | Mirosława Urbaniak | za |
| 15 | Janusz Jędrzejczak | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | ||
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
| Ostatnia aktualizacja: |

