System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
| 7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 8 | Anna Kochanowicz | za |
| 9 | Michał Kasprzak | za |
| 10 | Barbara Jagiełło | za |
| 11 | Krzysztof Idzikowski | za |
| 12 | Anna Dyc | za |
| 13 | Henryk Cybulski | za |
| 14 | Mirosława Urbaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
| 7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 8 | Anna Kochanowicz | za |
| 9 | Michał Kasprzak | za |
| 10 | Barbara Jagiełło | za |
| 11 | Krzysztof Idzikowski | za |
| 12 | Anna Dyc | za |
| 13 | Henryk Cybulski | za |
| 14 | Mirosława Urbaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
| 7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 8 | Anna Kochanowicz | za |
| 9 | Michał Kasprzak | za |
| 10 | Barbara Jagiełło | za |
| 11 | Krzysztof Idzikowski | za |
| 12 | Anna Dyc | za |
| 13 | Henryk Cybulski | za |
| 14 | Mirosława Urbaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
| 7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 8 | Anna Kochanowicz | za |
| 9 | Michał Kasprzak | za |
| 10 | Barbara Jagiełło | za |
| 11 | Krzysztof Idzikowski | za |
| 12 | Anna Dyc | za |
| 13 | Henryk Cybulski | za |
| 14 | Mirosława Urbaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
| 7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 8 | Anna Kochanowicz | za |
| 9 | Michał Kasprzak | za |
| 10 | Barbara Jagiełło | za |
| 11 | Krzysztof Idzikowski | za |
| 12 | Anna Dyc | za |
| 13 | Henryk Cybulski | za |
| 14 | Mirosława Urbaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
| 7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 8 | Anna Kochanowicz | za |
| 9 | Michał Kasprzak | za |
| 10 | Barbara Jagiełło | za |
| 11 | Krzysztof Idzikowski | za |
| 12 | Anna Dyc | za |
| 13 | Henryk Cybulski | za |
| 14 | Mirosława Urbaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego "Mój Rynek" w Pełczycach. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
| 7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 8 | Anna Kochanowicz | za |
| 9 | Michał Kasprzak | za |
| 10 | Barbara Jagiełło | za |
| 11 | Krzysztof Idzikowski | za |
| 12 | Anna Dyc | za |
| 13 | Henryk Cybulski | za |
| 14 | Mirosława Urbaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Pełczyce oraz określenia granic ich obwodów. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
| 7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 8 | Anna Kochanowicz | za |
| 9 | Michał Kasprzak | za |
| 10 | Barbara Jagiełło | za |
| 11 | Krzysztof Idzikowski | za |
| 12 | Anna Dyc | za |
| 13 | Henryk Cybulski | za |
| 14 | Mirosława Urbaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
| 7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 8 | Anna Kochanowicz | za |
| 9 | Michał Kasprzak | za |
| 10 | Barbara Jagiełło | za |
| 11 | Krzysztof Idzikowski | za |
| 12 | Anna Dyc | za |
| 13 | Henryk Cybulski | za |
| 14 | Mirosława Urbaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Lubianie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Lubianie. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
| 7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 8 | Anna Kochanowicz | za |
| 9 | Michał Kasprzak | za |
| 10 | Barbara Jagiełło | za |
| 11 | Krzysztof Idzikowski | za |
| 12 | Anna Dyc | za |
| 13 | Henryk Cybulski | za |
| 14 | Mirosława Urbaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Pełczyc. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
| 7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 8 | Anna Kochanowicz | za |
| 9 | Michał Kasprzak | za |
| 10 | Barbara Jagiełło | za |
| 11 | Krzysztof Idzikowski | za |
| 12 | Anna Dyc | za |
| 13 | Henryk Cybulski | za |
| 14 | Mirosława Urbaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pełczyce na 2019 r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
| 7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 8 | Anna Kochanowicz | za |
| 9 | Michał Kasprzak | za |
| 10 | Barbara Jagiełło | za |
| 11 | Krzysztof Idzikowski | za |
| 12 | Anna Dyc | za |
| 13 | Henryk Cybulski | za |
| 14 | Mirosława Urbaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Pełczyce w 2019 r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
| 7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 8 | Anna Kochanowicz | za |
| 9 | Michał Kasprzak | za |
| 10 | Barbara Jagiełło | za |
| 11 | Krzysztof Idzikowski | za |
| 12 | Anna Dyc | za |
| 13 | Henryk Cybulski | za |
| 14 | Mirosława Urbaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 2 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | wstrzymał się |
| 7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 8 | Anna Kochanowicz | za |
| 9 | Michał Kasprzak | wstrzymał się |
| 10 | Barbara Jagiełło | za |
| 11 | Krzysztof Idzikowski | za |
| 12 | Anna Dyc | za |
| 13 | Henryk Cybulski | za |
| 14 | Mirosława Urbaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Gminy Pełczyce. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
| 7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 8 | Anna Kochanowicz | za |
| 9 | Michał Kasprzak | za |
| 10 | Barbara Jagiełło | za |
| 11 | Krzysztof Idzikowski | za |
| 12 | Anna Dyc | za |
| 13 | Henryk Cybulski | za |
| 14 | Mirosława Urbaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi oraz trybu ich pobierania. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
| 7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 8 | Anna Kochanowicz | za |
| 9 | Michał Kasprzak | za |
| 10 | Barbara Jagiełło | za |
| 11 | Krzysztof Idzikowski | za |
| 12 | Anna Dyc | za |
| 13 | Henryk Cybulski | za |
| 14 | Mirosława Urbaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Pełczyce. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
| 7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 8 | Anna Kochanowicz | za |
| 9 | Michał Kasprzak | za |
| 10 | Barbara Jagiełło | za |
| 11 | Krzysztof Idzikowski | za |
| 12 | Anna Dyc | za |
| 13 | Henryk Cybulski | za |
| 14 | Mirosława Urbaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia kadencyjnego planu pracy Rady Miejskiej w Pełczycach na lata 2018-23 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
| 7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 8 | Anna Kochanowicz | za |
| 9 | Michał Kasprzak | za |
| 10 | Barbara Jagiełło | za |
| 11 | Krzysztof Idzikowski | za |
| 12 | Anna Dyc | za |
| 13 | Henryk Cybulski | za |
| 14 | Mirosława Urbaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej jako komisji doraźnej Rady Miejskiej w Pełczycach przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
| 7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 8 | Anna Kochanowicz | za |
| 9 | Michał Kasprzak | za |
| 10 | Barbara Jagiełło | za |
| 11 | Krzysztof Idzikowski | za |
| 12 | Anna Dyc | za |
| 13 | Henryk Cybulski | za |
| 14 | Mirosława Urbaniak | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | ||
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
| Ostatnia aktualizacja: |

