System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Przyjęcie porządku obrad przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 5 | Anna Kochanowicz | za |
| 6 | Michał Kasprzak | za |
| 7 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 8 | Barbara Jagiełło | za |
| 9 | Anna Dyc | za |
| 10 | Henryk Cybulski | za |
| 11 | Mirosława Urbaniak | za |
| 12 | Wiesław Kropiński | za |
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 5 | Anna Kochanowicz | za |
| 6 | Michał Kasprzak | za |
| 7 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 8 | Barbara Jagiełło | za |
| 9 | Anna Dyc | za |
| 10 | Henryk Cybulski | za |
| 11 | Mirosława Urbaniak | za |
| 12 | Wiesław Kropiński | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 rok. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 5 | Anna Kochanowicz | za |
| 6 | Michał Kasprzak | za |
| 7 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 8 | Barbara Jagiełło | za |
| 9 | Anna Dyc | za |
| 10 | Henryk Cybulski | za |
| 11 | Mirosława Urbaniak | za |
| 12 | Wiesław Kropiński | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 5 | Anna Kochanowicz | za |
| 6 | Michał Kasprzak | za |
| 7 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 8 | Barbara Jagiełło | za |
| 9 | Anna Dyc | za |
| 10 | Henryk Cybulski | za |
| 11 | Mirosława Urbaniak | za |
| 12 | Wiesław Kropiński | za |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2024. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 5 | Anna Kochanowicz | za |
| 6 | Michał Kasprzak | za |
| 7 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 8 | Barbara Jagiełło | za |
| 9 | Anna Dyc | za |
| 10 | Henryk Cybulski | za |
| 11 | Mirosława Urbaniak | za |
| 12 | Wiesław Kropiński | za |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pełczyce na lata 2024-2038. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 5 | Anna Kochanowicz | za |
| 6 | Michał Kasprzak | za |
| 7 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 8 | Barbara Jagiełło | za |
| 9 | Anna Dyc | za |
| 10 | Henryk Cybulski | za |
| 11 | Mirosława Urbaniak | za |
| 12 | Wiesław Kropiński | za |
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pozyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2158Z odcinek Sarnik-Niesporowice'. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 5 | Anna Kochanowicz | za |
| 6 | Michał Kasprzak | za |
| 7 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 8 | Barbara Jagiełło | za |
| 9 | Anna Dyc | za |
| 10 | Henryk Cybulski | za |
| 11 | Mirosława Urbaniak | za |
| 12 | Wiesław Kropiński | za |
Projekt uchwały w sprawie zaciagnięcia długotermionowej pozyczki na zadanie inwestycyjne pn. ,,Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Centrum Usług Społecznych w Pełczycach'. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 5 | Anna Kochanowicz | za |
| 6 | Michał Kasprzak | za |
| 7 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 8 | Barbara Jagiełło | za |
| 9 | Anna Dyc | za |
| 10 | Henryk Cybulski | za |
| 11 | Mirosława Urbaniak | za |
| 12 | Wiesław Kropiński | za |
Projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach na rok 2024. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 5 | Anna Kochanowicz | za |
| 6 | Michał Kasprzak | za |
| 7 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 8 | Barbara Jagiełło | za |
| 9 | Anna Dyc | za |
| 10 | Henryk Cybulski | za |
| 11 | Mirosława Urbaniak | za |
| 12 | Wiesław Kropiński | za |
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Pełczyce w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu' na lata 2024-2028. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 5 | Anna Kochanowicz | za |
| 6 | Michał Kasprzak | za |
| 7 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 8 | Barbara Jagiełło | za |
| 9 | Anna Dyc | za |
| 10 | Henryk Cybulski | za |
| 11 | Mirosława Urbaniak | za |
| 12 | Wiesław Kropiński | za |
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu' na lata 2024-2028. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 5 | Anna Kochanowicz | za |
| 6 | Michał Kasprzak | za |
| 7 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 8 | Barbara Jagiełło | za |
| 9 | Anna Dyc | za |
| 10 | Henryk Cybulski | za |
| 11 | Mirosława Urbaniak | za |
| 12 | Wiesław Kropiński | za |
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu' na lata 2024-2028. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 5 | Anna Kochanowicz | za |
| 6 | Michał Kasprzak | za |
| 7 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 8 | Barbara Jagiełło | za |
| 9 | Anna Dyc | za |
| 10 | Henryk Cybulski | za |
| 11 | Mirosława Urbaniak | za |
| 12 | Wiesław Kropiński | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | ||
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
| Ostatnia aktualizacja: |

