System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Zatwierdzenie porządku obrad przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 6 | Anna Kochanowicz | za |
| 7 | Michał Kasprzak | za |
| 8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 9 | Barbara Jagiełło | za |
| 10 | Anna Dyc | za |
| 11 | Henryk Cybulski | za |
| 12 | Mirosława Urbaniak | za |
| 13 | Wiesław Kropiński | za |
| 14 | Mariusz Głowacki | za |
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 6 | Anna Kochanowicz | za |
| 7 | Michał Kasprzak | za |
| 8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 9 | Barbara Jagiełło | za |
| 10 | Anna Dyc | za |
| 11 | Henryk Cybulski | za |
| 12 | Mirosława Urbaniak | za |
| 13 | Wiesław Kropiński | za |
| 14 | Mariusz Głowacki | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Pełczyce na 2023 rok. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 6 | Anna Kochanowicz | za |
| 7 | Michał Kasprzak | za |
| 8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 9 | Barbara Jagiełło | za |
| 10 | Anna Dyc | za |
| 11 | Henryk Cybulski | za |
| 12 | Mirosława Urbaniak | za |
| 13 | Wiesław Kropiński | za |
| 14 | Mariusz Głowacki | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 6 | Anna Kochanowicz | za |
| 7 | Michał Kasprzak | za |
| 8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 9 | Barbara Jagiełło | za |
| 10 | Anna Dyc | za |
| 11 | Henryk Cybulski | za |
| 12 | Mirosława Urbaniak | za |
| 13 | Wiesław Kropiński | za |
| 14 | Mariusz Głowacki | za |
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Pełczycach na 2024 rok. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 6 | Anna Kochanowicz | za |
| 7 | Michał Kasprzak | za |
| 8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 9 | Barbara Jagiełło | za |
| 10 | Anna Dyc | za |
| 11 | Henryk Cybulski | za |
| 12 | Mirosława Urbaniak | za |
| 13 | Wiesław Kropiński | za |
| 14 | Mariusz Głowacki | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | ||
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
| Ostatnia aktualizacja: |

