System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Zatwierdzenie porządku obrad przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 6 | Anna Kochanowicz | za |
| 7 | Michał Kasprzak | za |
| 8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 9 | Barbara Jagiełło | za |
| 10 | Anna Dyc | za |
| 11 | Henryk Cybulski | za |
| 12 | Mirosława Urbaniak | za |
| 13 | Wiesław Kropiński | za |
| 14 | Mariusz Głowacki | za |
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 6 | Anna Kochanowicz | za |
| 7 | Michał Kasprzak | za |
| 8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 9 | Barbara Jagiełło | za |
| 10 | Anna Dyc | za |
| 11 | Henryk Cybulski | za |
| 12 | Mirosława Urbaniak | za |
| 13 | Wiesław Kropiński | za |
| 14 | Mariusz Głowacki | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 6 | Anna Kochanowicz | za |
| 7 | Michał Kasprzak | za |
| 8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 9 | Barbara Jagiełło | za |
| 10 | Anna Dyc | za |
| 11 | Henryk Cybulski | za |
| 12 | Mirosława Urbaniak | za |
| 13 | Wiesław Kropiński | za |
| 14 | Mariusz Głowacki | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 6 | Anna Kochanowicz | za |
| 7 | Michał Kasprzak | za |
| 8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 9 | Barbara Jagiełło | za |
| 10 | Anna Dyc | za |
| 11 | Henryk Cybulski | za |
| 12 | Mirosława Urbaniak | za |
| 13 | Wiesław Kropiński | za |
| 14 | Mariusz Głowacki | za |
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach na rok 2023. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 6 | Anna Kochanowicz | za |
| 7 | Michał Kasprzak | za |
| 8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 9 | Barbara Jagiełło | za |
| 10 | Anna Dyc | za |
| 11 | Henryk Cybulski | za |
| 12 | Mirosława Urbaniak | za |
| 13 | Wiesław Kropiński | za |
| 14 | Mariusz Głowacki | za |
Projekt uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pełczyce uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach i innych działaniach oraz dla kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych będących uczestnikami szkolenia podstawowego. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 6 | Anna Kochanowicz | za |
| 7 | Michał Kasprzak | za |
| 8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 9 | Barbara Jagiełło | za |
| 10 | Anna Dyc | za |
| 11 | Henryk Cybulski | za |
| 12 | Mirosława Urbaniak | za |
| 13 | Wiesław Kropiński | za |
| 14 | Mariusz Głowacki | za |
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej stawki. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 2 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | wstrzymał się |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 6 | Anna Kochanowicz | za |
| 7 | Michał Kasprzak | wstrzymał się |
| 8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 9 | Barbara Jagiełło | za |
| 10 | Anna Dyc | za |
| 11 | Henryk Cybulski | za |
| 12 | Mirosława Urbaniak | za |
| 13 | Wiesław Kropiński | za |
| 14 | Mariusz Głowacki | za |
Projekt uchwały w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 6 | Anna Kochanowicz | za |
| 7 | Michał Kasprzak | za |
| 8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 9 | Barbara Jagiełło | za |
| 10 | Anna Dyc | za |
| 11 | Henryk Cybulski | za |
| 12 | Mirosława Urbaniak | za |
| 13 | Wiesław Kropiński | za |
| 14 | Mariusz Głowacki | za |
Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, behawioralnych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2024 rok. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 6 | Anna Kochanowicz | za |
| 7 | Michał Kasprzak | za |
| 8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 9 | Barbara Jagiełło | za |
| 10 | Anna Dyc | za |
| 11 | Henryk Cybulski | za |
| 12 | Mirosława Urbaniak | za |
| 13 | Wiesław Kropiński | za |
| 14 | Mariusz Głowacki | za |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Pełczyce na lata 2024-2026. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 6 | Anna Kochanowicz | za |
| 7 | Michał Kasprzak | za |
| 8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 9 | Barbara Jagiełło | za |
| 10 | Anna Dyc | za |
| 11 | Henryk Cybulski | za |
| 12 | Mirosława Urbaniak | za |
| 13 | Wiesław Kropiński | za |
| 14 | Mariusz Głowacki | za |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 6 | Anna Kochanowicz | za |
| 7 | Michał Kasprzak | za |
| 8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 9 | Barbara Jagiełło | za |
| 10 | Anna Dyc | za |
| 11 | Henryk Cybulski | za |
| 12 | Mirosława Urbaniak | za |
| 13 | Wiesław Kropiński | za |
| 14 | Mariusz Głowacki | za |
Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie Gminy Pełczyce rodziny repatriantów zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 6 | Anna Kochanowicz | za |
| 7 | Michał Kasprzak | za |
| 8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 9 | Barbara Jagiełło | za |
| 10 | Anna Dyc | za |
| 11 | Henryk Cybulski | za |
| 12 | Mirosława Urbaniak | za |
| 13 | Wiesław Kropiński | za |
| 14 | Mariusz Głowacki | za |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność przez Gminę Pełczyce nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 6 | Anna Kochanowicz | za |
| 7 | Michał Kasprzak | za |
| 8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 9 | Barbara Jagiełło | za |
| 10 | Anna Dyc | za |
| 11 | Henryk Cybulski | za |
| 12 | Mirosława Urbaniak | za |
| 13 | Wiesław Kropiński | za |
| 14 | Mariusz Głowacki | za |
Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy na 2024 rok Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 6 | Anna Kochanowicz | za |
| 7 | Michał Kasprzak | za |
| 8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 9 | Barbara Jagiełło | za |
| 10 | Anna Dyc | za |
| 11 | Henryk Cybulski | za |
| 12 | Mirosława Urbaniak | za |
| 13 | Wiesław Kropiński | za |
| 14 | Mariusz Głowacki | za |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Pełczyce dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul.Starogrodzka 12 w Pełczycach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków na 2024 rok. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 6 | Anna Kochanowicz | za |
| 7 | Michał Kasprzak | za |
| 8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 9 | Barbara Jagiełło | za |
| 10 | Anna Dyc | za |
| 11 | Henryk Cybulski | za |
| 12 | Mirosława Urbaniak | za |
| 13 | Wiesław Kropiński | za |
| 14 | Mariusz Głowacki | za |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Pełczyce dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Kościuszki 3 w Pełczycach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków na 2024 rok. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 6 | Anna Kochanowicz | za |
| 7 | Michał Kasprzak | za |
| 8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 9 | Barbara Jagiełło | za |
| 10 | Anna Dyc | za |
| 11 | Henryk Cybulski | za |
| 12 | Mirosława Urbaniak | za |
| 13 | Wiesław Kropiński | za |
| 14 | Mariusz Głowacki | za |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Pełczyce dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul.Bolesława Chrobrego 29 w Pełczycach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków na 2024 rok. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 6 | Anna Kochanowicz | za |
| 7 | Michał Kasprzak | za |
| 8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 9 | Barbara Jagiełło | za |
| 10 | Anna Dyc | za |
| 11 | Henryk Cybulski | za |
| 12 | Mirosława Urbaniak | za |
| 13 | Wiesław Kropiński | za |
| 14 | Mariusz Głowacki | za |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Pełczyce na lata 2024-2034. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 6 | Anna Kochanowicz | za |
| 7 | Michał Kasprzak | za |
| 8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 9 | Barbara Jagiełło | za |
| 10 | Anna Dyc | za |
| 11 | Henryk Cybulski | za |
| 12 | Mirosława Urbaniak | za |
| 13 | Wiesław Kropiński | za |
| 14 | Mariusz Głowacki | za |
Przyjęcie informacji z realizacji zadań oświatowych za 2022 rok. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 6 | Anna Kochanowicz | za |
| 7 | Michał Kasprzak | za |
| 8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 9 | Barbara Jagiełło | za |
| 10 | Anna Dyc | za |
| 11 | Henryk Cybulski | za |
| 12 | Mirosława Urbaniak | za |
| 13 | Wiesław Kropiński | za |
| 14 | Mariusz Głowacki | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | ||
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
| Ostatnia aktualizacja: |

