System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Zatwierdzenie porządku obrad przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 6 | Anna Kochanowicz | za |
| 7 | Michał Kasprzak | za |
| 8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 9 | Barbara Jagiełło | za |
| 10 | Anna Dyc | za |
| 11 | Henryk Cybulski | za |
| 12 | Wiesław Kropiński | za |
| 13 | Mariusz Głowacki | za |
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 6 | Anna Kochanowicz | za |
| 7 | Michał Kasprzak | za |
| 8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 9 | Barbara Jagiełło | za |
| 10 | Anna Dyc | za |
| 11 | Henryk Cybulski | za |
| 12 | Wiesław Kropiński | za |
| 13 | Mariusz Głowacki | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 rok. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 6 | Anna Kochanowicz | za |
| 7 | Michał Kasprzak | za |
| 8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 9 | Barbara Jagiełło | za |
| 10 | Anna Dyc | za |
| 11 | Henryk Cybulski | za |
| 12 | Wiesław Kropiński | za |
| 13 | Mariusz Głowacki | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 6 | Anna Kochanowicz | za |
| 7 | Michał Kasprzak | za |
| 8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 9 | Barbara Jagiełło | za |
| 10 | Anna Dyc | za |
| 11 | Henryk Cybulski | za |
| 12 | Wiesław Kropiński | za |
| 13 | Mariusz Głowacki | za |
Projekt uchwały w sprawie zgody na zaciągnięcie przez Gminę Pełczyce długoterminowej pożyczki. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 6 | Anna Kochanowicz | za |
| 7 | Michał Kasprzak | za |
| 8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 9 | Barbara Jagiełło | za |
| 10 | Anna Dyc | za |
| 11 | Henryk Cybulski | za |
| 12 | Wiesław Kropiński | za |
| 13 | Mariusz Głowacki | za |
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok oraz zwolnień w tym podatku. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 6 | Anna Kochanowicz | za |
| 7 | Michał Kasprzak | za |
| 8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 9 | Barbara Jagiełło | za |
| 10 | Anna Dyc | za |
| 11 | Henryk Cybulski | za |
| 12 | Wiesław Kropiński | za |
| 13 | Mariusz Głowacki | za |
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Pełczyce w 2024 roku. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 6 | Anna Kochanowicz | za |
| 7 | Michał Kasprzak | za |
| 8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 9 | Barbara Jagiełło | za |
| 10 | Anna Dyc | za |
| 11 | Henryk Cybulski | za |
| 12 | Wiesław Kropiński | za |
| 13 | Mariusz Głowacki | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 6 | Anna Kochanowicz | za |
| 7 | Michał Kasprzak | za |
| 8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 9 | Barbara Jagiełło | za |
| 10 | Anna Dyc | za |
| 11 | Henryk Cybulski | za |
| 12 | Wiesław Kropiński | za |
| 13 | Mariusz Głowacki | za |
Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 6 | Anna Kochanowicz | za |
| 7 | Michał Kasprzak | za |
| 8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 9 | Barbara Jagiełło | za |
| 10 | Anna Dyc | za |
| 11 | Henryk Cybulski | za |
| 12 | Wiesław Kropiński | za |
| 13 | Mariusz Głowacki | za |
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Żłobka w Pełczycach , dla którego organem prowadzącym jest Gmina Pełczyce oraz nadania mu Statutu. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 6 | Anna Kochanowicz | za |
| 7 | Michał Kasprzak | za |
| 8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 9 | Barbara Jagiełło | za |
| 10 | Anna Dyc | za |
| 11 | Henryk Cybulski | za |
| 12 | Wiesław Kropiński | za |
| 13 | Mariusz Głowacki | za |
Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Pełczyce. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 6 | Anna Kochanowicz | za |
| 7 | Michał Kasprzak | za |
| 8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 9 | Barbara Jagiełło | za |
| 10 | Anna Dyc | za |
| 11 | Henryk Cybulski | za |
| 12 | Wiesław Kropiński | za |
| 13 | Mariusz Głowacki | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | ||
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
| Ostatnia aktualizacja: |

