System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Zatwierdzenie porządku obrad. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Świrski | za |
| 2 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 3 | Sławomir Przyłucki | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Anna Kochanowicz | za |
| 6 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 7 | Barbara Jagiełło | za |
| 8 | Anna Dyc | za |
| 9 | Henryk Cybulski | za |
| 10 | Mirosława Urbaniak | za |
| 11 | Wiesław Kropiński | za |
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Świrski | za |
| 2 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 3 | Sławomir Przyłucki | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Anna Kochanowicz | za |
| 6 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 7 | Barbara Jagiełło | za |
| 8 | Anna Dyc | za |
| 9 | Henryk Cybulski | za |
| 10 | Mirosława Urbaniak | za |
| 11 | Wiesław Kropiński | za |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pełczyc wotum zaufania. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Świrski | za |
| 2 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 3 | Sławomir Przyłucki | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Anna Kochanowicz | za |
| 6 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 7 | Barbara Jagiełło | za |
| 8 | Anna Dyc | za |
| 9 | Henryk Cybulski | za |
| 10 | Mirosława Urbaniak | za |
| 11 | Wiesław Kropiński | za |
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniami z wykonania budżetu Gminy Pełczyce za rok 2022. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Świrski | za |
| 2 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 3 | Sławomir Przyłucki | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Anna Kochanowicz | za |
| 6 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 7 | Barbara Jagiełło | za |
| 8 | Anna Dyc | za |
| 9 | Henryk Cybulski | za |
| 10 | Mirosława Urbaniak | za |
| 11 | Wiesław Kropiński | za |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Pełczyc za rok 2022. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Świrski | za |
| 2 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 3 | Sławomir Przyłucki | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Anna Kochanowicz | za |
| 6 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 7 | Barbara Jagiełło | za |
| 8 | Anna Dyc | za |
| 9 | Henryk Cybulski | za |
| 10 | Mirosława Urbaniak | za |
| 11 | Wiesław Kropiński | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 rok. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Świrski | za |
| 2 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 3 | Sławomir Przyłucki | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Anna Kochanowicz | za |
| 6 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 7 | Barbara Jagiełło | za |
| 8 | Anna Dyc | za |
| 9 | Henryk Cybulski | za |
| 10 | Mirosława Urbaniak | za |
| 11 | Wiesław Kropiński | za |
Projekt uchwały w sprawie zwiększenia dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Pełczyce na 2023 rok. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Świrski | za |
| 2 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 3 | Sławomir Przyłucki | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Anna Kochanowicz | za |
| 6 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 7 | Barbara Jagiełło | za |
| 8 | Anna Dyc | za |
| 9 | Henryk Cybulski | za |
| 10 | Mirosława Urbaniak | za |
| 11 | Wiesław Kropiński | za |
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Pełczyce. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Świrski | za |
| 2 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 3 | Sławomir Przyłucki | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Anna Kochanowicz | za |
| 6 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 7 | Barbara Jagiełło | za |
| 8 | Anna Dyc | za |
| 9 | Henryk Cybulski | za |
| 10 | Mirosława Urbaniak | za |
| 11 | Wiesław Kropiński | za |
Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Świrski | za |
| 2 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 3 | Sławomir Przyłucki | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Anna Kochanowicz | za |
| 6 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 7 | Barbara Jagiełło | za |
| 8 | Anna Dyc | za |
| 9 | Henryk Cybulski | za |
| 10 | Mirosława Urbaniak | za |
| 11 | Wiesław Kropiński | za |
Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Miejskiej w Pełczycach Nr XXXI.309.2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku zmieniający uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Pełczyce. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Świrski | za |
| 2 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 3 | Sławomir Przyłucki | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Anna Kochanowicz | za |
| 6 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 7 | Barbara Jagiełło | za |
| 8 | Anna Dyc | za |
| 9 | Henryk Cybulski | za |
| 10 | Mirosława Urbaniak | za |
| 11 | Wiesław Kropiński | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Świrski | za |
| 2 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 3 | Sławomir Przyłucki | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Anna Kochanowicz | za |
| 6 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 7 | Barbara Jagiełło | za |
| 8 | Anna Dyc | za |
| 9 | Henryk Cybulski | za |
| 10 | Mirosława Urbaniak | za |
| 11 | Wiesław Kropiński | za |
Podjęcie stanowiska w sprawie wyrażenia woli ustanowienia św. Franciszka z Asyżu Patronem Gminy Pełczyce. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Świrski | za |
| 2 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 3 | Sławomir Przyłucki | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Anna Kochanowicz | za |
| 6 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 7 | Barbara Jagiełło | za |
| 8 | Anna Dyc | za |
| 9 | Henryk Cybulski | za |
| 10 | Mirosława Urbaniak | za |
| 11 | Wiesław Kropiński | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | ||
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
| Ostatnia aktualizacja: |

