System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Zatwierdzenie porządku obrad przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 7 | Anna Kochanowicz | za |
| 8 | Michał Kasprzak | za |
| 9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 10 | Barbara Jagiełło | za |
| 11 | Anna Dyc | za |
| 12 | Henryk Cybulski | za |
| 13 | Mirosława Urbaniak | za |
| 14 | Wiesław Kropiński | za |
| 15 | Mariusz Głowacki | za |
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 7 | Anna Kochanowicz | za |
| 8 | Michał Kasprzak | za |
| 9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 10 | Barbara Jagiełło | za |
| 11 | Anna Dyc | za |
| 12 | Henryk Cybulski | za |
| 13 | Mirosława Urbaniak | za |
| 14 | Wiesław Kropiński | za |
| 15 | Mariusz Głowacki | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 7 | Anna Kochanowicz | za |
| 8 | Michał Kasprzak | za |
| 9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 10 | Barbara Jagiełło | za |
| 11 | Anna Dyc | za |
| 12 | Henryk Cybulski | za |
| 13 | Mirosława Urbaniak | za |
| 14 | Wiesław Kropiński | za |
| 15 | Mariusz Głowacki | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 7 | Anna Kochanowicz | za |
| 8 | Michał Kasprzak | za |
| 9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 10 | Barbara Jagiełło | za |
| 11 | Anna Dyc | za |
| 12 | Henryk Cybulski | za |
| 13 | Mirosława Urbaniak | za |
| 14 | Wiesław Kropiński | za |
| 15 | Mariusz Głowacki | za |
Projekt uchwały w sprawie zwiększenia dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Pełczyce na 2023 rok. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 7 | Anna Kochanowicz | za |
| 8 | Michał Kasprzak | za |
| 9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 10 | Barbara Jagiełło | za |
| 11 | Anna Dyc | za |
| 12 | Henryk Cybulski | za |
| 13 | Mirosława Urbaniak | za |
| 14 | Wiesław Kropiński | za |
| 15 | Mariusz Głowacki | za |
Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów,terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującycmi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pełczyce. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 7 | Anna Kochanowicz | za |
| 8 | Michał Kasprzak | za |
| 9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 10 | Barbara Jagiełło | za |
| 11 | Anna Dyc | za |
| 12 | Henryk Cybulski | za |
| 13 | Mirosława Urbaniak | za |
| 14 | Wiesław Kropiński | za |
| 15 | Mariusz Głowacki | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Pełczyce. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | wstrzymał się |
| 7 | Anna Kochanowicz | za |
| 8 | Michał Kasprzak | za |
| 9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 10 | Barbara Jagiełło | za |
| 11 | Anna Dyc | za |
| 12 | Henryk Cybulski | za |
| 13 | Mirosława Urbaniak | za |
| 14 | Wiesław Kropiński | za |
| 15 | Mariusz Głowacki | za |
Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Pełczyce w 2023r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 7 | Anna Kochanowicz | za |
| 8 | Michał Kasprzak | za |
| 9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 10 | Barbara Jagiełło | za |
| 11 | Anna Dyc | za |
| 12 | Henryk Cybulski | za |
| 13 | Mirosława Urbaniak | za |
| 14 | Wiesław Kropiński | za |
| 15 | Mariusz Głowacki | za |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkowstwa Gminy Pełczyce w Stowarzyszeniu ,,Lider Pojezierza' oraz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 7 | Anna Kochanowicz | za |
| 8 | Michał Kasprzak | za |
| 9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 10 | Barbara Jagiełło | za |
| 11 | Anna Dyc | za |
| 12 | Henryk Cybulski | za |
| 13 | Mirosława Urbaniak | za |
| 14 | Wiesław Kropiński | za |
| 15 | Mariusz Głowacki | za |
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 4 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | wstrzymał się |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | wstrzymał się |
| 6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 7 | Anna Kochanowicz | za |
| 8 | Michał Kasprzak | wstrzymał się |
| 9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 10 | Barbara Jagiełło | za |
| 11 | Anna Dyc | za |
| 12 | Henryk Cybulski | za |
| 13 | Mirosława Urbaniak | za |
| 14 | Wiesław Kropiński | wstrzymał się |
| 15 | Mariusz Głowacki | za |
Przyjęcie "Informacji o stanie zasobów pomocy społecznej za 2022 rok." przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 7 | Anna Kochanowicz | za |
| 8 | Michał Kasprzak | za |
| 9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 10 | Barbara Jagiełło | za |
| 11 | Anna Dyc | za |
| 12 | Henryk Cybulski | za |
| 13 | Mirosława Urbaniak | za |
| 14 | Wiesław Kropiński | za |
| 15 | Mariusz Głowacki | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | ||
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
| Ostatnia aktualizacja: |

