System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Zatwierdzenie porządku obrad. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 7 | Anna Kochanowicz | za |
| 8 | Michał Kasprzak | za |
| 9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 10 | Henryk Cybulski | za |
| 11 | Mirosława Urbaniak | za |
| 12 | Wiesław Kropiński | za |
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 7 | Anna Kochanowicz | za |
| 8 | Michał Kasprzak | za |
| 9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 10 | Henryk Cybulski | za |
| 11 | Mirosława Urbaniak | za |
| 12 | Wiesław Kropiński | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. (Projekt Nr 1) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 7 | Anna Kochanowicz | za |
| 8 | Michał Kasprzak | za |
| 9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 10 | Henryk Cybulski | za |
| 11 | Mirosława Urbaniak | za |
| 12 | Wiesław Kropiński | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (Projekt Nr 2) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 7 | Anna Kochanowicz | za |
| 8 | Michał Kasprzak | za |
| 9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 10 | Henryk Cybulski | za |
| 11 | Mirosława Urbaniak | za |
| 12 | Wiesław Kropiński | za |
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Pełczyc do lokowania wolnych środków. (Projekt Nr 3) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 7 | Anna Kochanowicz | za |
| 8 | Michał Kasprzak | za |
| 9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 10 | Henryk Cybulski | za |
| 11 | Mirosława Urbaniak | za |
| 12 | Wiesław Kropiński | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.142.2020 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 1 września 2020 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pełczycach". (Projekt Nr 4) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 7 | Anna Kochanowicz | za |
| 8 | Michał Kasprzak | za |
| 9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 10 | Henryk Cybulski | za |
| 11 | Mirosława Urbaniak | za |
| 12 | Wiesław Kropiński | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa. (Projekt Nr 5) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 7 | Anna Kochanowicz | za |
| 8 | Michał Kasprzak | za |
| 9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 10 | Henryk Cybulski | za |
| 11 | Mirosława Urbaniak | za |
| 12 | Wiesław Kropiński | za |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta i Gminy za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym. (Projekt Nr 6) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 7 | Anna Kochanowicz | za |
| 8 | Michał Kasprzak | za |
| 9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 10 | Henryk Cybulski | za |
| 11 | Mirosława Urbaniak | za |
| 12 | Wiesław Kropiński | za |
Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy na 2022 rok Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. (Projekt Nr 7) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 7 | Anna Kochanowicz | za |
| 8 | Michał Kasprzak | za |
| 9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 10 | Henryk Cybulski | za |
| 11 | Mirosława Urbaniak | za |
| 12 | Wiesław Kropiński | za |
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pełczyce. (Projekt Nr 8) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 7 | Anna Kochanowicz | za |
| 8 | Michał Kasprzak | za |
| 9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 10 | Henryk Cybulski | za |
| 11 | Mirosława Urbaniak | za |
| 12 | Wiesław Kropiński | za |
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego. (Projekt Nr 9) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 7 | Anna Kochanowicz | za |
| 8 | Michał Kasprzak | za |
| 9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 10 | Henryk Cybulski | za |
| 11 | Mirosława Urbaniak | za |
| 12 | Wiesław Kropiński | za |
Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Pełczyce rodziny repatriantów zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu. (Projekt Nr 11) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 7 | Anna Kochanowicz | za |
| 8 | Michał Kasprzak | za |
| 9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 10 | Henryk Cybulski | za |
| 11 | Mirosława Urbaniak | za |
| 12 | Wiesław Kropiński | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | ||
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
| Ostatnia aktualizacja: |

