System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Przyjęcie porządku obrad przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 6 | Anna Kochanowicz | za |
| 7 | Michał Kasprzak | za |
| 8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 9 | Anna Dyc | za |
| 10 | Henryk Cybulski | za |
| 11 | Mirosława Urbaniak | za |
| 12 | Janusz Jędrzejczak | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII.74.2019 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 5 września 2019 roku w sprawie powołania składu komisji stałych Rady Miejskiej oraz przewodniczących komisji.(Projekt Nr 1) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 6 | Anna Kochanowicz | za |
| 7 | Michał Kasprzak | za |
| 8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 9 | Anna Dyc | za |
| 10 | Henryk Cybulski | za |
| 11 | Mirosława Urbaniak | za |
| 12 | Janusz Jędrzejczak | za |
| 13 | Wiesław Kropiński | za |
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 6 | Anna Kochanowicz | za |
| 7 | Michał Kasprzak | za |
| 8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 9 | Anna Dyc | za |
| 10 | Henryk Cybulski | za |
| 11 | Mirosława Urbaniak | za |
| 12 | Janusz Jędrzejczak | za |
| 13 | Wiesław Kropiński | za |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pełczyc wotum zaufania. (Projekt Nr 2) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 6 | Anna Kochanowicz | za |
| 7 | Michał Kasprzak | za |
| 8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 9 | Anna Dyc | za |
| 10 | Henryk Cybulski | za |
| 11 | Mirosława Urbaniak | za |
| 12 | Janusz Jędrzejczak | za |
| 13 | Wiesław Kropiński | za |
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniami z wykonania budżetu Gminy Pełczyce za rok 2020. (Projekt Nr 3) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 6 | Anna Kochanowicz | za |
| 7 | Michał Kasprzak | za |
| 8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 9 | Anna Dyc | za |
| 10 | Henryk Cybulski | za |
| 11 | Mirosława Urbaniak | za |
| 12 | Janusz Jędrzejczak | za |
| 13 | Wiesław Kropiński | za |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Pełczyc za rok 2020. (Projekt Nr 4) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 6 | Anna Kochanowicz | za |
| 7 | Michał Kasprzak | za |
| 8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 9 | Anna Dyc | za |
| 10 | Henryk Cybulski | za |
| 11 | Mirosława Urbaniak | za |
| 12 | Janusz Jędrzejczak | za |
| 13 | Wiesław Kropiński | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. (Projekt Nr 5) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 6 | Anna Kochanowicz | za |
| 7 | Michał Kasprzak | za |
| 8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 9 | Anna Dyc | za |
| 10 | Henryk Cybulski | za |
| 11 | Mirosława Urbaniak | za |
| 12 | Janusz Jędrzejczak | za |
| 13 | Wiesław Kropiński | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (Projekt Nr 6) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 6 | Anna Kochanowicz | za |
| 7 | Michał Kasprzak | za |
| 8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 9 | Anna Dyc | za |
| 10 | Henryk Cybulski | za |
| 11 | Mirosława Urbaniak | za |
| 12 | Janusz Jędrzejczak | za |
| 13 | Wiesław Kropiński | za |
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego. (Projekt Nr 7) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 6 | Anna Kochanowicz | za |
| 7 | Michał Kasprzak | za |
| 8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 9 | Anna Dyc | za |
| 10 | Henryk Cybulski | za |
| 11 | Mirosława Urbaniak | za |
| 12 | Janusz Jędrzejczak | za |
| 13 | Wiesław Kropiński | za |
Projekt uchwały w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w gminie Pełczyce. (Projekt Nr 8) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 6 | Anna Kochanowicz | za |
| 7 | Michał Kasprzak | za |
| 8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 9 | Anna Dyc | za |
| 10 | Henryk Cybulski | za |
| 11 | Mirosława Urbaniak | za |
| 12 | Janusz Jędrzejczak | za |
| 13 | Wiesław Kropiński | za |
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Rozwoju Miejscowości. (Projekt Nr 9) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 6 | Anna Kochanowicz | za |
| 7 | Michał Kasprzak | za |
| 8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 9 | Anna Dyc | za |
| 10 | Henryk Cybulski | za |
| 11 | Mirosława Urbaniak | za |
| 12 | Janusz Jędrzejczak | za |
| 13 | Wiesław Kropiński | za |
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. (Projekt Nr 10) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 6 | Anna Kochanowicz | za |
| 7 | Michał Kasprzak | za |
| 8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 9 | Anna Dyc | za |
| 10 | Henryk Cybulski | za |
| 11 | Mirosława Urbaniak | za |
| 12 | Janusz Jędrzejczak | za |
| 13 | Wiesław Kropiński | za |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pełczyce. (Projekt Nr 11) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 6 | Anna Kochanowicz | za |
| 7 | Michał Kasprzak | za |
| 8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 9 | Anna Dyc | za |
| 10 | Henryk Cybulski | za |
| 11 | Mirosława Urbaniak | za |
| 12 | Janusz Jędrzejczak | za |
| 13 | Wiesław Kropiński | za |
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. (Projekt Nr 12) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 6 | Anna Kochanowicz | za |
| 7 | Michał Kasprzak | za |
| 8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 9 | Anna Dyc | za |
| 10 | Henryk Cybulski | za |
| 11 | Mirosława Urbaniak | za |
| 12 | Janusz Jędrzejczak | za |
| 13 | Wiesław Kropiński | za |
Projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach. (Projekt Nr 13) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 6 | Anna Kochanowicz | za |
| 7 | Michał Kasprzak | za |
| 8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 9 | Anna Dyc | za |
| 10 | Henryk Cybulski | za |
| 11 | Mirosława Urbaniak | za |
| 12 | Janusz Jędrzejczak | za |
| 13 | Wiesław Kropiński | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa. (Projekt Nr 14) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 6 | Anna Kochanowicz | za |
| 7 | Michał Kasprzak | za |
| 8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 9 | Anna Dyc | za |
| 10 | Henryk Cybulski | za |
| 11 | Mirosława Urbaniak | za |
| 12 | Janusz Jędrzejczak | za |
| 13 | Wiesław Kropiński | za |
Przyjęcie sprawozdania Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach z działalności oraz wspierania rodziny za 2020 rok. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 6 | Anna Kochanowicz | za |
| 7 | Michał Kasprzak | za |
| 8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 9 | Anna Dyc | za |
| 10 | Henryk Cybulski | za |
| 11 | Mirosława Urbaniak | za |
| 12 | Janusz Jędrzejczak | za |
| 13 | Wiesław Kropiński | za |
Przyjęcie informacji o stanie zasobów pomocy społecznej za 2020 rok. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Adam Mońka | za |
| 5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 6 | Anna Kochanowicz | za |
| 7 | Michał Kasprzak | za |
| 8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 9 | Anna Dyc | za |
| 10 | Henryk Cybulski | za |
| 11 | Mirosława Urbaniak | za |
| 12 | Janusz Jędrzejczak | za |
| 13 | Wiesław Kropiński | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | ||
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
| Ostatnia aktualizacja: |

