System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Zatwierdzenie porządku obrad przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 7 | Anna Kochanowicz | za |
| 8 | Michał Kasprzak | za |
| 9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 10 | Anna Dyc | za |
| 11 | Henryk Cybulski | za |
| 12 | Mirosława Urbaniak | za |
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 7 | Anna Kochanowicz | za |
| 8 | Michał Kasprzak | za |
| 9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 10 | Anna Dyc | za |
| 11 | Henryk Cybulski | za |
| 12 | Mirosława Urbaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pełczyce (Projekt Nr 1). przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 7 | Anna Kochanowicz | za |
| 8 | Michał Kasprzak | za |
| 9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 10 | Anna Dyc | za |
| 11 | Henryk Cybulski | za |
| 12 | Mirosława Urbaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Pełczyce w 2021 r. (Projekt Nr 2). przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 7 | Anna Kochanowicz | za |
| 8 | Michał Kasprzak | za |
| 9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 10 | Anna Dyc | za |
| 11 | Henryk Cybulski | za |
| 12 | Mirosława Urbaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pełczyce na 2021 r. (Projekt Nr 3) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 7 | Anna Kochanowicz | za |
| 8 | Michał Kasprzak | za |
| 9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 10 | Anna Dyc | za |
| 11 | Henryk Cybulski | za |
| 12 | Mirosława Urbaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Pełczyce na lata 2021- 2023 (Projekt Nr 4) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 7 | Anna Kochanowicz | za |
| 8 | Michał Kasprzak | za |
| 9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 10 | Anna Dyc | za |
| 11 | Henryk Cybulski | za |
| 12 | Mirosława Urbaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Kompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door w Gminie Pełczyce" przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 7 | Anna Kochanowicz | za |
| 8 | Michał Kasprzak | za |
| 9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 10 | Anna Dyc | za |
| 11 | Henryk Cybulski | za |
| 12 | Mirosława Urbaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.115.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach (Projekt Nr 6) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 7 | Anna Kochanowicz | za |
| 8 | Michał Kasprzak | za |
| 9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 10 | Anna Dyc | za |
| 11 | Henryk Cybulski | za |
| 12 | Mirosława Urbaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (Projekt Nr 7). przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 7 | Anna Kochanowicz | za |
| 8 | Michał Kasprzak | za |
| 9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 10 | Anna Dyc | za |
| 11 | Henryk Cybulski | za |
| 12 | Mirosława Urbaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa. (Projekt Nr 8) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 7 | Anna Kochanowicz | za |
| 8 | Michał Kasprzak | za |
| 9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 10 | Anna Dyc | za |
| 11 | Henryk Cybulski | za |
| 12 | Mirosława Urbaniak | za |
Zatwierdzenie sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Pełczycach za 2020 r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 7 | Anna Kochanowicz | za |
| 8 | Michał Kasprzak | za |
| 9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 10 | Anna Dyc | za |
| 11 | Henryk Cybulski | za |
| 12 | Mirosława Urbaniak | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | ||
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
| Ostatnia aktualizacja: |

