System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
| 7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 8 | Anna Kochanowicz | za |
| 9 | Michał Kasprzak | za |
| 10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 11 | Barbara Jagiełło | za |
| 12 | Krzysztof Idzikowski | za |
| 13 | Anna Dyc | za |
| 14 | Henryk Cybulski | za |
| 15 | Mirosława Urbaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Miejsko-Gminnym Żłobku w Pełczycach przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
| 7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 8 | Anna Kochanowicz | za |
| 9 | Michał Kasprzak | za |
| 10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 11 | Barbara Jagiełło | za |
| 12 | Krzysztof Idzikowski | za |
| 13 | Anna Dyc | za |
| 14 | Henryk Cybulski | za |
| 15 | Mirosława Urbaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu ' na lata 2019-2023 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
| 7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 8 | Anna Kochanowicz | za |
| 9 | Michał Kasprzak | za |
| 10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 11 | Barbara Jagiełło | za |
| 12 | Krzysztof Idzikowski | za |
| 13 | Anna Dyc | za |
| 14 | Henryk Cybulski | za |
| 15 | Mirosława Urbaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w związku z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,,Posiłek w szkole i w domu;;na lata 2019-2023 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
| 7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 8 | Anna Kochanowicz | za |
| 9 | Michał Kasprzak | za |
| 10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 11 | Barbara Jagiełło | za |
| 12 | Krzysztof Idzikowski | za |
| 13 | Anna Dyc | za |
| 14 | Henryk Cybulski | za |
| 15 | Mirosława Urbaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie określenia zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku zasiłku celowego albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierarania finansowego gminy w zakresie dożywiania ,, Posiłek w szkole i w domu;;na lata 2019-2023 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
| 7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 8 | Anna Kochanowicz | za |
| 9 | Michał Kasprzak | za |
| 10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 11 | Barbara Jagiełło | za |
| 12 | Krzysztof Idzikowski | za |
| 13 | Anna Dyc | za |
| 14 | Henryk Cybulski | za |
| 15 | Mirosława Urbaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectw Gminy Pełczyce przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Tazow | za |
| 2 | Daniel Świrski | za |
| 3 | Marek Jacek Sowiński | za |
| 4 | Sławomir Przyłucki | za |
| 5 | Adam Mońka | za |
| 6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
| 7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
| 8 | Anna Kochanowicz | za |
| 9 | Michał Kasprzak | za |
| 10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
| 11 | Barbara Jagiełło | za |
| 12 | Krzysztof Idzikowski | za |
| 13 | Anna Dyc | za |
| 14 | Henryk Cybulski | za |
| 15 | Mirosława Urbaniak | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | ||
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
| Ostatnia aktualizacja: |

